OZ Racing Power Matt Black + Diamond Cut
Размер | Цена | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|
6.5 R15 4x108 ET18 D75 | 4423 | 0 | ||
6.5 R15 4x108 ET25 D75 | 5060 | 0 | ||
7 R16 4x100 ET37 D68 | 4372 | 0 | ||
7 R16 4x108 ET16 D75 | 6517 | 0 | ||
8 R17 5x100 ET35 D68 | 8951 | 0 | ||
8 R18 5x108 ET38 D75 | 9086 | 0 | ||
8 R17 5x114.3 ET45 D75 | 5139 | 0 | ||
8 R18 5x100 ET35 D68 | 8728 | 0 | ||
7 R17 4x108 ET25 D75 | 5782 | 0 |
OZ Racing Superturismo Dakar Matt Race Silver + Black Lettering
Размер | Цена | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|
10 R20 5x112 ET43 D79 | 25464 | 0 | ||
10 R20 5x112 ET53 D79 | 17415 | 0 | ||
10 R20 5x120 ET19 D79 | 15814 | 0 | ||
10 R20 5x120 ET40 D79 | 39799 | 0 | ||
10 R20 5x130 ET48 D71.5 | 25852 | 0 | ||
11 R20 5x130 ET48 D71.5 | 15992 | 0 | ||
10 R20 5x112 ET26 D76 | 21154 | 0 | ||
10 R20 5x127 ET48 D71.6 | 25464 | 0 | ||
8.5 R20 5x108 ET40 D75 | 30407 | 0 | ||
8.5 R20 5x112 ET30 D79 | 30407 | 0 | ||
8.5 R20 5x112 ET45 D79 | 20228 | 0 | ||
8.5 R20 5x114.3 ET40 D79 | 31270 | 0 | ||
8.5 R20 5x120 ET20 D79 | 20618 | 0 | ||
8.5 R20 5x120 ET32 D79 | 32450 | 0 | ||
8.5 R20 5x120 ET40 D76 | 23954 | 0 | ||
8.5 R20 5x120 ET40 D79 | 18644 | 0 |
OZ Racing Superturismo GT Race Silver
Размер | Цена | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|
6.5 R15 4x100 ET37 D68 | 6679 | 0 | ||
7 R16 4x108 ET43 D75 | 7757 | 0 | ||
6.5 R15 4x108 ET25 D65.1 | 6844 | 0 | ||
6.5 R15 5x112 ET35 D75 | 4372 | 0 | ||
7 R16 4x108 ET43 D75 | 7757 | 0 | ||
7 R16 5x105 ET35 D56.6 | 5782 | 0 | ||
7 R16 5x114.3 ET45 D75 | 7371 | 0 | ||
7.5 R17 5x108 ET41 D75 | 15104 | 0 | ||
7.5 R17 5x114.3 ET50 D75 | 11293 | 0 | ||
7 R17 4x100 ET40 D68 | 11197 | 0 | ||
7 R17 4x100 ET44 D68 | 11197 | 0 | ||
7 R17 4x108 ET25 D65.1 | 9322 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET40 D75 | 10647 | 0 | ||
8 R18 5x108 ET40 D75 | 14840 | 0 | ||
8 R19 5x108 ET38 D68 | 16848 | 0 | ||
8 R19 5x114.3 ET45 D75 | 18607 | 0 | ||
8 R19 5x120 ET40 D79 | 16848 | 0 | ||
7 R16 5x115 ET35 D70.2 | 5782 | 0 | ||
8 R17 5x105 ET40 D56.6 | 11197 | 0 |