Штампованые диски - KFZ - Кфз
Быстрый просмотр
Размер | Цена | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|
5 R13 4x100 ET49 D56.6 | 1490 | 0 | ||
5.5 R13 4x100 ET49 D56.6 | 1579.26 | 0 | ||
4 R13 4x100 ET46 D54.1 | 17693 | 0 | ||
4.5 R13 4x100 ET45 D56.6 | 1687.3 | 0 | ||
5 R13 4x100 ET46 D54.1 | 4190 | 0 | ||
6 R14 4x100 ET45 D54.1 | 1829.28 | 0 | ||
6 R14 4x108 ET48 D63.4 | 2171.13 | 0 | ||
6 R14 5x100 ET43 D57.1 | 2053.94 | 0 | ||
6 R14 4x108 ET34 D65.1 | 1949.89 | 0 | ||
5.5 R14 4x114.3 ET44 D56.6 | 13190 | 0 | ||
6 R14 5x100 ET37 D57.1 | 3680 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET43 D60.1 | 2600 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET36 D60.1 | 3770 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET45 D56.6 | 4480 | 1 | ||
5.5 R14 4x100 ET39 D56.6 | 3300 | 0 | ||
5 R14 5x100 ET35 D57.1 | 3190 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET46 D54.1 | 4650 | 0 | ||
5 R14 4x100 ET46 D54.1 | 4600 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET40 D54.1 | 2369.89 | 0 | ||
5 R14 4x100 ET39 D54.1 | 1913.16 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET48 D54.1 | 2450 | 0 | ||
6 R15 5x105 ET39 D56.6 | 3060 | 0 | ||
6 R15 5x108 ET44 D60.1 | 2849.24 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET39 D56.6 | 4070 | 0 | ||
5.5 R15 4x100 ET45 D60.1 | 4620 | 0 | ||
6.5 R15 5x114.3 ET43 D66.1 | 2578 | 0 | ||
6 R15 5x100 ET38 D57.1 | 2479.13 | 0 | ||
5.5 R15 5x160 ET60 D65.1 | 3369.79 | 0 | ||
5.5 R15 5x114.3 ET47 D67.1 | 3136 | 0 | ||
6 R15 4x114.3 ET43 D67.1 | 2851.55 | 0 | ||
5.5 R15 4x114.3 ET40 D66.1 | 3136 | 0 | ||
6 R15 4x108 ET27 D65.1 | 4140 | 0 | ||
6.5 R15 4x108 ET27 D65.1 | 4160 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET50 D60.1 | 2925 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET43 D56.6 | 2311.5 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET41 D67.1 | 1187.5 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET43 D60.1 | 2530.24 | 0 | ||
6 R15 5x108 ET53 D63.4 | 2679.08 | 0 | ||
6 R15 4x108 ET53 D63.4 | 3136.38 | 0 | ||
6 R15 4x108 ET18 D65.1 | 2813 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET45 D54.1 | 4620 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET45 D57.1 | 4260 | 0 | ||
6 R15 5x100 ET38 D57.1 | 2304 | 0 | ||
6 R15 4x114.3 ET44 D56.6 | 4490 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET49 D56.6 | 2211.7 | 0 | ||
6.5 R15 4x100 ET45 D60.1 | 4330 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET50 D60.1 | 4570 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET50 D67.1 | 4620 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET47 D57.1 | 3570 | 0 | ||
6 R15 4x114.3 ET45 D66.1 | 4830 | 0 | ||
6.5 R15 5x110 ET35 D65.1 | 4190 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET35 D56.6 | 2183.66 | 0 | ||
6 R16 6x180 ET109.5 D138.8 | 4132.83 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET53 D67.1 | 1187.5 | 0 | ||
6.5 R16 5x105 ET39 D56.6 | 4910 | 0 | ||
6 R16 4x108 ET23 D65.1 | 4620 | 0 | ||
5 R14 4x100 ET46 D54.1 | 4380 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET40 D66.1 | 4320 | 10 | ||
6.5 R16 5x115 ET41 D70.3 | 4880 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET50 D57.1 | 4540 | 0 | ||
6.5 R16 5x110 ET37 D65.1 | 4880 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET42 D57.1 | 4830 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET50 D63.4 | 3950 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET40 D66.1 | 2875 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET53 D63.4 | 2722.04 | 0 | ||
6 R16 5x114.3 ET51 D67.1 | 1187.5 | 0 | ||
6 R16 5x114.3 ET50 D60.1 | 4940 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET33 D57.1 | 2798.13 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET45 D60.1 | 4960 | 0 | ||
6 R16 5x112 ET50 D57.1 | 4860 | 0 | ||
6 R16 5x114.3 ET50 D67.1 | 3168 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET38 D67.1 | 5600 | 0 | ||
6.5 R16 4x108 ET32 D65.1 | 2446.24 | 0 | ||
6 R16 5x130 ET66 D89.1 | 3923.06 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET55 D57.1 | 5050 | 0 | ||
5 R14 4x100 ET45 D54.1 | 3420 | 0 | ||
7 R16 5x108 ET47 D65.1 | 4760 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET52.5 D67.1 | 2736 | 0 | ||
7.5 R17 4x108 ET29 D65.1 | 6150 | 0 | ||
5.5 R14 4x108 ET34 D65.1 | 2438 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET48 D67.1 | 4430 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET50 D60.1 | 3168 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET49 D56.6 | 4780 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET45 D60.1 | 4160 | 0 | ||
5.5 R15 4x100 ET51 D54.1 | 2542 | 0 | ||
6 R15 5x100 ET29 D57.1 | 3990 | 0 | ||
5.5 R15 4x100 ET36 D54.1 | 3370 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET44 D67.1 | 3000 | 0 | ||
5 R15 4x100 ET39 D54.1 | 2808 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET39 D60.1 | 4810 | 1 | ||
7 R16 5x108 ET42 D65.1 | 5590 | 0 | ||
5.5 R15 4x100 ET45 D56.1 | 4630 | 0 | ||
6.5 R15 5x108 ET42 D65.1 | 4160 | 0 | ||
6 R16 5x114.3 ET50 D60.1 | 4940 | 0 | ||
6 R16 5x114.3 ET50 D67.1 | 3790 | 0 | ||
5.5 R15 5x114.3 ET45 D64.1 | 8880 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET46 D67.1 | 3120 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET45 D67.1 | 5120 | 2 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET48 D67.1 | 5340 | 4 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET31.5 D67.1 | 5340 | 2 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET50 D67.1 | 5160 | 1 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET42 D67.1 | 3168 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET51 D67.1 | 5020 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET50 D67.1 | 5330 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET46 D67.1 | 4960 | 0 | ||
7 R16 5x114.3 ET40 D67.1 | 3480 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET46 D67.1 | 5590 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET50 D64.1 | 5570 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET47 D66.1 | 4230 | 1 | ||
7 R16 5x114.3 ET47 D66.1 | 4940 | 5 | ||
6 R15 5x114.3 ET46 D67.1 | 4420 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET50 D60.1 | 4070 | 0 | ||
5.5 R15 4x100 ET50 D60.1 | 4630 | 0 | ||
6 R15 5x100 ET43 D57.1 | 2125 | 0 | ||
6 R15 5x100 ET48 D56.1 | 3500 | 0 | ||
6.5 R16 5x100 ET48 D56.1 | 5820 | 0 | ||
6.5 R15 4x108 ET27 D65.1 | 4610 | 0 | ||
7 R16 4x108 ET32 D65.1 | 4700 | 0 | ||
7 R16 4x108 ET32 D65.1 | 4600 | 1 | ||
6 R15 4x108 ET23 D65.1 | 4130 | 0 | ||
6 R15 4x108 ET52.5 D63.3 | 3930 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET44 D66.6 | 4040 | 0 | ||
6 R16 5x112 ET48 D57.1 | 4700 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET41 D57.1 | 4700 | 2 | ||
7 R16 5x112 ET45 D57.1 | 4700 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET49 D66.6 | 4620 | 2 | ||
7 R16 5x112 ET43 D66.6 | 4830 | 0 | ||
7 R16 5x112 ET37 D57.1 | 3050 | 0 | ||
7 R16 5x120 ET44 D72.6 | 4860 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET50 D63.4 | 4830 | 0 | ||
6 R15 5x108 ET52.5 D63.4 | 3930 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET47 D65.1 | 3330 | 0 | ||
7 R16 5x108 ET32 D65.1 | 4990 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET43 D65.1 | 5320 | 0 | ||
7 R16 5x108 ET49 D65.1 | 3132 | 0 | ||
7.5 R17 5x108 ET52.5 D63.3 | 5700 | 0 | ||
7.5 R17 5x120 ET34 D72.6 | 5990 | 0 | ||
7 R16 5x120 ET47 D72.6 | 5320 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET41 D67.1 | 4880 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET33 D72.6 | 4075 | 0 | ||
6.5 R16 5x105 ET38 D56.6 | 3295 | 0 | ||
6 R15 5x100 ET38 D57.1 | 3590 | 0 | ||
6.5 R16 5x100 ET45 D54.1 | 5340 | 0 | ||
6.5 R16 4x108 ET26 D65.1 | 4700 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET49 D56.6 | 3110 | 0 | ||
6.5 R16 4x100 ET49 D60.1 | 4710 | 2 | ||
7 R17 5x114.3 ET41 D67.1 | 6970 | 2 | ||
6 R15 4x108 ET18 D65.1 | 4140 | 0 | ||
6 R16 5x112 ET46 D66.6 | 4620 | 2 | ||
6 R15 5x114.3 ET39 D60.1 | 4620 | 0 | ||
5.5 R15 5x114.3 ET47 D67.1 | 3870 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET44 D65.1 | 4940 | 0 | ||
6 R15 4x108 ET47.5 D63.3 | 3930 | 0 | ||
4.5 R14 4x100 ET39 D54.1 | 3640 | 0 | ||
5.5 R14 4x108 ET24 D65.1 | 3450 | 0 | ||
6.5 R17 5x114.3 ET39 D67.1 | 6340 | 0 | ||
5.5 R14 4x108 ET37.5 D63.3 | 3600 | 0 | ||
6.5 R15 5x112 ET33 D57.1 | 4110 | 0 | ||
5.5 R14 4x98 ET44 D58 | 3900 | 0 | ||
6.5 R16 4x108 ET26 D65.1 | 4650 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET43 D57.1 | 4460 | 0 | ||
6.5 R16 5x127 ET40 D71.5 | 4740 | 0 | ||
6.5 R16 4x108 ET20 D65.1 | 4640 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET33 D72.6 | 4850 | 0 | ||
7 R16 5x120 ET40 D72.6 | 4850 | 0 | ||
5.5 R14 4x108 ET47.5 D63.3 | 3600 | 0 | ||
4.5 R13 4x100 ET46 D54.1 | 4130 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET47 D67.1 | 5340 | 20 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET42.5 D67.1 | 4910 | 9 | ||
6.5 R16 4x100 ET40 D60.1 | 4700 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET42 D72.6 | 5110 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET46 D57.1 | 4730 | 1 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET45 D60.1 | 5150 | 0 | ||
7 R17 5x115 ET41 D70.3 | 6340 | 0 | ||
6 R15 4x114.3 ET46 D67.1 | 4470 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET45 D56.1 | 4410 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET49 D56.6 | 3490 | 0 | ||
7 R16 5x112 ET37 D66.6 | 5050 | 0 | ||
7 R16 5x112 ET42 D57.1 | 4710 | 0 | ||
6.5 R17 5x112 ET38 D57.1 | 5220 | 20 | ||
6.5 R15 5x112 ET47 D66.5 | 4040 | 0 | ||
6 R15 5x108 ET46 D63.3 | 5210 | 2 | ||
7 R16 5x120 ET34 D72.6 | 5240 | 0 | ||
7 R16 5x120 ET31 D72.6 | 5240 | 0 | ||
7 R16 5x120 ET31 D72.6 | 5020 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET48.5 D67.1 | 6440 | 0 | ||
6 R16 5x112 ET50 D57.1 | 4520 | 0 | ||
6 R15 4x108 ET37 D57.1 | 4580 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET37 D57.1 | 4410 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET38 D66.5 | 5180 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET40 D71.5 | 5640 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET42 D67.1 | 5270 | 2 | ||
7 R17 5x108 ET42 D65.1 | 5910 | 0 | ||
6 R16 5x118 ET68 D71.1 | 6930 | 0 | ||
6 R14 5x114.3 ET45 D60.1 | 2996 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET38 D67.1 | 5600 | 0 | ||
6.5 R15 5x114.3 ET43 D66.1 | 4550 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET46 D67.1 | 4710 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET50 D67.1 | 6510 | 0 | ||
7 R16 5x108 ET44 D65.1 | 4760 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET45 D54.1 | 4660 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET46 D54.1 | 4710 | 0 | ||
6.5 R16 4x108 ET37.5 D63.3 | 4480 | 17 | ||
7 R16 5x112 ET47 D66.6 | 4850 | 0 | ||
6.5 R17 5x112 ET38 D66.6 | 5620 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET44 D66.6 | 5250 | 0 | ||
6.5 R17 5x112 ET44 D66.6 | 6100 | 0 | ||
6.5 R17 5x127 ET40 D71.5 | 6200 | 0 | ||
6 R16 5x100 ET45 D54.1 | 5260 | 2 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET40 D66.1 | 5100 | 0 | ||
6.5 R17 5x114.3 ET45 D60.1 | 6210 | 2 | ||
7 R16 5x120 ET20 D72.6 | 6580 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET50 D67.1 | 5160 | 2 | ||
6.5 R16 5x110 ET40 D65.1 | 4800 | 0 | ||
6.5 R16 6x125 ET68 D74.1 | 6830 | 1 | ||
6.5 R16 6x205 ET132 D161 | 9220 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET35 D60.1 | 6220 | 3 | ||
6.5 R15 5x114.3 ET40 D60.1 | 4710 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET35 D60.1 | 5590 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET44 D67.1 | 5460 | 0 | ||
7 R16 5x114.3 ET40 D60.1 | 4960 | 20 | ||
6 R16 5x100 ET40 D57.1 | 4640 | 0 | ||
6 R16 5x100 ET45 D57.1 | 5020 | 0 | ||
6 R16 5x112 ET43 D57.1 | 4530 | 15 | ||
5.5 R15 5x100 ET40 D57.1 | 4140 | 0 | ||
5 R14 5x100 ET38 D57.1 | 3560 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET40 D67.1 | 5050 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET45 D67.1 | 5490 | 2 | ||
7 R17 5x112 ET44 D66.6 | 6260 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET46 D57.1 | 5040 | 2 | ||
6.5 R16 5x100 ET42 D57.1 | 4940 | 0 | ||
6.5 R16 6x130 ET54 D84.1 | 6100 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET47 D65.1 | 5010 | 0 | ||
5.5 R14 4x100 ET42 D54.1 | 4200 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET45 D67.1 | 5130 | 0 | ||
6.5 R16 4x108 ET32 D65.1 | 5000 | 0 | ||
6.5 R16 4x100 ET37 D60.1 | 5030 | 2 | ||
6 R16 4x100 ET50 D60.1 | 5110 | 0 | ||
5.5 R15 4x114.3 ET46 D67.1 | 4290 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET47 D65.1 | 5150 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET41 D66.1 | 4700 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET37 D66.1 | 5850 | 0 | ||
6 R15 5x114.3 ET35 D66.1 | 4330 | 0 | ||
6.5 R16 5x108 ET50 D60.1 | 4700 | 0 |
Быстрый просмотр
Размер | Цена | Склад | Заказ | |
---|---|---|---|---|
6 R15 4x100 ET50 D60.1 | 3270 | 0 | ||
5 R13 4x98 ET29 D58.6 | 2050 | 0 | ||
5 R13 4x98 ET40 D58.5 | 1860 | 1 | ||
4.5 R13 4x114.3 ET45 D69.1 | 2230 | 0 | ||
5.5 R14 5x120 ET40 D67.1 | 3780 | 0 | ||
5.5 R14 4x108 ET24 D65.1 | 3790 | 0 | ||
6 R14 4x100 ET38 D57.1 | 2922 | 0 | ||
5.5 R15 5x139.7 ET5 D108.4 | 5910 | 0 | ||
6 R15 5x118 ET68 D71.1 | 4152 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET43 D57.1 | 4140 | 0 | ||
5.5 R16 5x160 ET56 D65.1 | 5970 | 0 | ||
6 R16 5x114.3 ET46 D67.1 | 5720 | 1 | ||
6 R16 5x114.3 ET50 D66.1 | 5240 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET55 D64.1 | 2508 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET51 D65.1 | 5750 | 0 | ||
6 R16 5x130 ET68 D78.1 | 6490 | 0 | ||
4.5 R14 4x100 ET43.5 D56.6 | 4370 | 1 | ||
7 R17 5x114.3 ET50 D67.1 | 6490 | 0 | ||
6.5 R17 5x114.3 ET39 D60.1 | 6200 | 2 | ||
5.5 R15 4x98 ET32 D58.1 | 4620 | 0 | ||
6 R15 5x108 ET44 D60.1 | 4740 | 0 | ||
6 R15 5x98 ET39 D58.1 | 4813.2 | 0 | ||
4.5 R15 3x112 ET23,5 D57.1 | 4400 | 7 | ||
5.5 R15 3x112 ET22 D57.1 | 4460 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET50 D66.1 | 4320 | 0 | ||
7 R16 5x114.3 ET30 D66.1 | 4850 | 0 | ||
6.5 R16 5x114.3 ET45 D64.1 | 5210 | 0 | ||
7 R16 5x108 ET50 D63.3 | 5490 | 0 | ||
5.5 R15 6x205 ET115 D161 | 6940 | 0 | ||
5.5 R15 6x139.7 ET29 D67.1 | 3540 | 0 | ||
6 R15 5x108 ET52.5 D66.3 | 4780 | 1 | ||
6 R15 5x130 ET75 D84.1 | 5570 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET55 D57.1 | 3120 | 0 | ||
6 R15 4x100 ET40 D60.1 | 3790 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET62 D65.1 | 5750 | 0 | ||
6 R16 5x112 ET54 D66.5 | 5890 | 2 | ||
6.5 R16 6x139.7 ET56 D92.5 | 4560 | 0 | ||
7 R17 5x120 ET55 D65.1 | 7250 | 1 | ||
7 R16 5x120 ET54 D65.1 | 4063 | 0 | ||
7 R16 5x130 ET66 D89.1 | 4860 | 0 | ||
5 R16 6х170 ET115 D130.1 | 5297 | 0 | ||
6.5 R16 6x130 ET62 D84.1 | 6100 | 1 | ||
6 R16 5x112 ET53 D57.1 | 5300 | 0 | ||
7.5 R16 5x112 ET37 D66.6 | 4560 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET60 D66.6 | 6240 | 0 | ||
7 R16 5x112 ET33 D66.6 | 5100 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET33 D57.1 | 5040 | 0 | ||
6 R16 6x180 ET109.5 D138.8 | 6830 | 0 | ||
5.5 R15 5x160 ET60 D65.1 | 5580 | 0 | ||
6 R16 5x118 ET50 D71.1 | 6080 | 0 | ||
6 R16 6x205 ET132 D161 | 8150 | 0 | ||
6.5 R16 5x130 ET66 D89.1 | 5750 | 0 | ||
4.5 R13 4x100 ET45 D56.6 | 3570 | 0 | ||
6.5 R16 5x160 ET60 D65.1 | 5810 | 0 | ||
6.5 R15 5x160 ET60 D65.1 | 5410 | 0 | ||
6 R15 5x118 ET68 D71.1 | 5810 | 0 | ||
5.5 R16 6x205 ET117 D161.1 | 8860 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET52 D66.5 | 6020 | 0 | ||
6.5 R17 5x112 ET50 D66.5 | 6550 | 0 | ||
5 R15 4x100 ET32 D60.1 | 3370 | 0 | ||
5.5 R15 4x100 ET42 D60.1 | 4270 | 0 | ||
5.5 R14 4x98 ET37 D58.5 | 1771 | 0 | ||
5 R16 6x180 ET107 D138.8 | 6370 | 0 | ||
5.5 R16 6x200 ET110 D142.1 | 7290 | 0 | ||
6.5 R17 5x114.3 ET50 D64.1 | 6230 | 0 | ||
6.5 R16 6x139.7 ET56 D92.5 | 6440 | 0 | ||
5.5 R14 5x120 ET40 D67.1 | 3690 | 0 | ||
5 R13 4x100 ET49 D56.6 | 2850 | 1 | ||
7 R16 5x139.7 ET45 D95.3 | 6690 | 2 | ||
7 R16 5x108 ET46 D65.1 | 5290 | 20 | ||
6.5 R16 5x120 ET46 D72.6 | 4720 | 0 | ||
7 R16 6x139.7 ET33 D100.1 | 6710 | 0 | ||
7.5 R17 6x114.3 ET50 D66.1 | 7340 | 1 | ||
6.5 R16 6x130 ET62 D84.1 | 6100 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET52 D65.1 | 5990 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET60 D65.1 | 6050 | 1 | ||
5.5 R16 6x205 ET121.5 D161.1 | 9220 | 0 | ||
7 R17 5x120 ET56 D65.1 | 7780 | 0 | ||
6 R15 5x112 ET47 D57.1 | 4340 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET60 D65.1 | 6350 | 0 | ||
5.5 R15 5x139.7 ET5 D108.1 | 5290 | 0 | ||
6 R16 5x98 ET36.5 D58.1 | 4820 | 0 | ||
5.5 R16 6х170 ET113.0 D130 | 6410 | 0 | ||
7 R17 5x108 ET46 D65.1 | 6410 | 0 | ||
6.5 R16 5x120 ET46 D72.6 | 4960 | 0 | ||
7 R17 5x114.3 ET43 D67.1 | 6430 | 12 | ||
6 R16 5x114.3 ET50 D66.1 | 5420 | 0 | ||
6.5 R16 5x112 ET48 D57.1 | 5380 | 1 | ||
7.5 R16 5x112 ET42 D66.5 | 5480 | 8 | ||
7 R16 6x139.7 ET55 D93.1 | 6380 | 0 |