Колеса и диски: Легковые авто Грузовые авто Мотоциклы
Аксессуары: Легковые авто

Работаем с 10.00 до 21.00

+7(495) 432-23-42

Форма обратной связи

kolesa-m@mail.ru

Личный кабинет ( войти )

Корзина

0 товаров

0 руб.

Выбор шин
Выбор дисков

Выбор по авто

Шины/Диски

Авто-производители

Авто модель

Год

Модификация

Сезон

Искать

Вид

Искать

Найдено товаров:

Шины - Kia - Киа - Carens
Уточните свой выбор:
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Шины для Kia Киа Carens

Найдено объектов: 415
Показать только товары в наличии
1    2    3    4    5    6    7    8    9    ...    35   

Bridgestone Blizzak VRX

Bridgestone Blizzak VRX

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Bridgestone Blizzak VRX 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
195/60 R15 88S 6800 0
225/45 R17 91S 14960 20
205/60 R16 89S 6199 0
225/45 R18 91S 12801 0
205/65 R15 94S 7590 0
205/55 R16 91S 12624 20
215/45 R17 87S 14170 0
205/60 R15 91S 4330 0
205/60 R16 92S 6270 0
225/50 R17 94S 19688 19
205/60 R16 92S 6260 0
205/55 R16 91S 8390 0
225/50 R17 94S 10770 20
215/45 R17 91S 17300 1
195/60 R15 88S 6800 0
205/65 R15 94S 7590 0
Сезон: зимние

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

Сезон: всесезонные

Подходит для:
Kia Киа Carens
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
205/65 R15 94H 4030 0
225/45 R17 94V 6854 0
195/60 R15 88H 4410 0
205/55 R16 91H 4420 0
205/65 R15 94H 6200 0
205/60 R16 92H 7280 0
Сезон: всесезонные

Hankook Winter i*Pike RS W419

Hankook Winter i*Pike RS W419

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Hankook Winter i*Pike RS W419 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
195/60 R15 92T 3340 0
225/50 R17 98T 6294 0
225/45 R18 95T 9719 0
205/60 R16 96T 4446 0
225/45 R17 94T 7175 0
205/60 R15 91T 4030 0
205/65 R15 94T 3870 0
205/55 R16 91T 6580 0
205/55 R16 94T 4240 0
215/45 R17 91T 6757 0
Сезон: зимние

Nokian Nordman 5

Nokian Nordman 5

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Nokian Nordman 5 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
225/50 R17 98T 6860 0
205/60 R15 95T 2980 0
205/55 R16 94T 6180 20
205/60 R16 96T 4440 0
205/65 R15 99T 3360 0
195/60 R15 92T 3090 0
225/45 R17 94T 6838 0
Сезон: зимние

Pirelli Cinturato P1 Verde

Pirelli Cinturato P1 Verde

Сезон: летние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli Cinturato P1 Verde 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
195/60 R15 88H 5820 20
205/65 R15 94H 6380 0
Сезон: летние

Pirelli Formula Energy

Pirelli Formula Energy

Сезон: летние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli Formula Energy 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
205/60 R16 92H 3863 0
205/55 R16 94V 3094 0
215/45 R17 91Y 5340 0
225/45 R17 91W 4660 0
195/60 R15 88V 4880 20
225/50 R17 98Y 7970 20
205/60 R15 91V 3273 0
205/60 R16 92V 5720 20
195/60 R15 88H 3117 0
225/45 R17 94Y 7430 20
205/55 R16 91V 5040 20
225/45 R17 91Y 4788 0
225/45 R17 91W 5920 0
Сезон: летние

Pirelli Formula Ice

Pirelli Formula Ice

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli Formula Ice 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
205/55 R16 91T 6310 20
205/60 R16 96T 6890 20
195/60 R15 88T 5700 20
225/50 R17 98T 6652 0
225/45 R17 94T 10012 0
225/50 R17 98T 8220 20
205/55 R16 91T 6310 0
225/50 R17 98T 8950 1
225/50 R17 101T 9730 10
195/60 R15 88T 5700 1
Сезон: зимние

Pirelli P Zero

Pirelli P Zero

Сезон: летние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli P Zero 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
225/45 R17 94Y 13480 0
225/45 R18 91W 11891 0
225/45 R18 95W 19270 0
225/45 R18 95Y 25960 20
Сезон: летние

Pirelli Winter Ice Zero

Pirelli Winter Ice Zero

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli Winter Ice Zero 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
205/60 R16 96T 9140 20
205/55 R16 94T 8000 20
225/50 R17 98T 8190 0
195/60 R15 88T 6800 14
225/45 R17 94T 13060 10
225/45 R18 95H 14770 0
225/50 R17 98T 14460 0
Сезон: зимние

Pirelli Winter SnowControl Serie 3

Pirelli Winter SnowControl Serie 3

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli Winter SnowControl Serie 3 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
195/60 R15 88T 3660 0
205/60 R15 91T 4410 0
205/55 R16 91T 5107 0
205/55 R16 91H 4852 0
205/55 R16 94H 5150 0
Сезон: зимние

Pirelli Winter SottoZero Serie 2

Pirelli Winter SottoZero Serie 2

Сезон: зимние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Pirelli Winter SottoZero Serie 2 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
225/45 R18 95V 7160 0
205/55 R16 91H 6818 0
205/60 R16 96H 4021 0
215/45 R17 91H 7910 0
225/50 R17 94H 8830 0
205/55 R16 91H 4510 0
205/60 R16 92H 5900 0
225/45 R17 91H 13830 6
225/45 R17 94H 6160 0
205/55 R16 91H 5820 0
205/55 R16 94V 5930 0
205/55 R16 91H 4565 0
215/40 R17 87H 8420 0
Сезон: зимние

Yokohama Advan Sport V105

Yokohama Advan Sport V105

Сезон: летние

Подходит для:
Kia Киа Carens
Yokohama Advan Sport V105 
Быстрый просмотр
Размер Цена Склад Заказ
205/55 R16 91V 4120 0
225/50 R17 98Y 13590 0
225/45 R18 95Y 13990 0
215/45 R17 91Y 10390 0
225/45 R17 91W 8370 0
225/45 R17 94Y 11140 0
225/45 R18 95Y 16640 0
205/55 R16 91W 8200 0
225/50 R17 94W 13990 0
Сезон: летние
Найдено объектов: 415
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35   
Мы принимаем:
Калькулятор шин и дисков
Покупай со Сбербанком